Leaderboard
Community-driven evaluation of AI models on biomedical topics.
Every battle counts toward the daily ranking.
28models evaluated
771total votes
Updated Jul 9, 2026
| Rank | Diff | Model | Score | 95% CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1174 | 32 | Proprietary | ||
| 2 | — | 1095 | 28 | Proprietary | ||
| 3 | — | 1091 | 37 | Open Source | ||
| 4 | — | 1056 | 33 | Proprietary | ||
| 5 | — | 1054 | 21 | Proprietary | ||
| 6 | — | 1035 | 34 | Proprietary | ||
| 7 | — | 1026 | 11 | Proprietary | ||
| 8 | — | 1022 | 28 | Proprietary | ||
| 9 | — | 991 | 24 | Open Source | ||
| 10 | — | 989 | 33 | Proprietary | ||
| 11 | — | 986 | 25 | Proprietary | ||
| 12 | — | 951 | 34 | Open Source | ||
| 13 | — | 938 | 22 | Proprietary | ||
| 14 | — | 919 | 22 | Open Source | ||
| 15 | — | 917 | 34 | Proprietary | ||
| 16 | — | 913 | 24 | Proprietary | ||
| 17 | — | 906 | 26 | Open Source | ||
| 18 | — | 904 | 37 | Open Source | ||
| 19 | — | 897 | 36 | Proprietary | ||
| 20 | — | 890 | 33 | Proprietary | ||
| 21 | — | 867 | 29 | Open Source | ||
| 22 | — | 837 | 12 | Proprietary | ||
| 23 | — | 834 | 30 | Proprietary | ||
| 24 | — | 833 | 37 | Proprietary | ||
| 25 | — | 824 | 26 | Open Source |
Models are ranked by Bradley-Terry score on an Elo scale. 95% bootstrap confidence intervals show statistical uncertainty; once significance-aware ranking is enabled, models with overlapping intervals will share a tied rank.