Leaderboard
Community-driven evaluation of AI models on biomedical topics.
Every battle counts toward the daily ranking.
29models evaluated
799total votes
Updated Sep 6, 2026
| Rank | Diff | Model | Score | 95% CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1190 | 32 | Proprietary | ||
| 2 | — | 1109 | 28 | Proprietary | ||
| 3 | — | 1087 | 40 | Open Source | ||
| 4 | — | 1087 | 12 | Proprietary | ||
| 5 | — | 1070 | 21 | Proprietary | ||
| 6 | — | 1053 | 34 | Proprietary | ||
| 7 | — | 1042 | 28 | Proprietary | ||
| 8 | — | 1034 | 35 | Proprietary | ||
| 9 | — | 1010 | 24 | Open Source | ||
| 10 | — | 1009 | 25 | Proprietary | ||
| 11 | — | 1003 | 33 | Proprietary | ||
| 12 | — | 974 | 35 | Open Source | ||
| 13 | — | 957 | 22 | Proprietary | ||
| 14 | — | 947 | 35 | Proprietary | ||
| 15 | — | 932 | 24 | Proprietary | ||
| 16 | — | 930 | 26 | Open Source | ||
| 17 | — | 923 | 37 | Open Source | ||
| 18 | — | 913 | 23 | Open Source | ||
| 19 | — | 908 | 30 | Open Source | ||
| 20 | — | 902 | 39 | Proprietary | ||
| 21 | — | 894 | 34 | Proprietary | ||
| 22 | — | 861 | 28 | Open Source | ||
| 23 | — | 858 | 31 | Proprietary | ||
| 24 | — | 855 | 37 | Proprietary | ||
| 25 | — | 853 | 12 | Proprietary |
Models are ranked by Bradley-Terry score on an Elo scale. 95% bootstrap confidence intervals show statistical uncertainty; once significance-aware ranking is enabled, models with overlapping intervals will share a tied rank.