Leaderboard
Community-driven evaluation of AI models on biomedical topics.
Every battle counts toward the daily ranking.
29models evaluated
791total votes
Updated Aug 9, 2026
| Rank | Diff | Model | Score | 95% CI | Votes | License |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1248 | 32 | Proprietary | ||
| 2 | — | 1169 | 28 | Proprietary | ||
| 3 | — | 1144 | 12 | Proprietary | ||
| 4 | — | 1141 | 39 | Open Source | ||
| 5 | — | 1130 | 21 | Proprietary | ||
| 6 | — | 1112 | 34 | Proprietary | ||
| 7 | — | 1100 | 28 | Proprietary | ||
| 8 | — | 1091 | 35 | Proprietary | ||
| 9 | — | 1070 | 24 | Open Source | ||
| 10 | — | 1067 | 25 | Proprietary | ||
| 11 | — | 1062 | 33 | Proprietary | ||
| 12 | — | 1025 | 34 | Open Source | ||
| 13 | — | 1015 | 22 | Proprietary | ||
| 14 | — | 1006 | 35 | Proprietary | ||
| 15 | — | 993 | 24 | Proprietary | ||
| 16 | — | 988 | 26 | Open Source | ||
| 17 | — | 982 | 37 | Open Source | ||
| 18 | — | 974 | 36 | Proprietary | ||
| 19 | — | 971 | 23 | Open Source | ||
| 20 | — | 967 | 30 | Open Source | ||
| 21 | — | 966 | 33 | Proprietary | ||
| 22 | — | 915 | 31 | Proprietary | ||
| 23 | — | 913 | 37 | Proprietary | ||
| 24 | — | 909 | 12 | Proprietary | ||
| 25 | — | 908 | 11 | Proprietary |
Models are ranked by Bradley-Terry score on an Elo scale. 95% bootstrap confidence intervals show statistical uncertainty; once significance-aware ranking is enabled, models with overlapping intervals will share a tied rank.